Descripción
Cuando nos unimos a la galardonada empresa de diseño Huge Design, nuestra intención era fabricar la motocicleta del futuro. El futuro ya está aquí oficialmente. La FXE tiene un perfil asombroso y ofrece un rendimiento revolucionario. Esta combinación de estilo y tecnología crea una experiencia que nunca se había visto en el motociclismo y de la que solo es capaz el líder mundial en motocicletas eléctricas y sistemas de transmisión. El futuro ya está aquí.
Especificaciones técnicas
Autonomía | ZF 7.2 | ZF 7.2 11KW |
---|---|---|
Ciudad | 161 km | 161 km |
Autopista 89 km/h | 97 km | 97 km |
Combinado | 121 km | 121 km |
Autopista 113 km/h | 64 km | 64 km |
Combinado | 92 km | 92 km |
Reglamento de la UE 134/2014, anexo VII | 106 km | 106 km |
Motor | ZF 7.2 | ZF 7.2 11KW |
Par motor neto | 106 Nm | 106 Nm |
Potencia | 44 CV (33 kW) @ 4.500 rpm | 44 CV (33 kW) @ 4.400 rpm |
Potencia continua | 21 CV (15kW) @ 4.300 rpm | 15 CV (11 kW) @ 3.700 rpm |
Permiso de conducción | Permiso A2 | Permiso A1/B** |
Tipo | Motor de Z-Force® 75-5 refrigeración por aire pasiva, alta eficiencia, flujo radial, imán interior permanente, sin escobillas | Motor de Z-Force® 75-5 refrigeración por aire pasiva, alta eficiencia, flujo radial, imán interior permanente, sin escobillas |
Controlador | Alta eficiencia, 550 A, controlador sin escobillas de tres fases con freno regenerativo | Alta eficiencia, 550 A, controlador sin escobillas de tres fases con freno regenerativo |
Grupo de potencia | ZF 7.2 | ZF 7.2 11KW |
Batería | Batería Z-Force® con iones de litio integrados inteligentemente | Batería Z-Force® con iones de litio integrados inteligentemente |
Capacidad (máxima) | 7.2kWh | 7.2kWh |
Capacidad nominal | 6.3 kWh | 6.3 kWh |
Tipo de cargador | 650 W, integrado | 650 W, integrado |
Tiempo de recarga (estándar) | 9,7 horas (carga completa) / 9,2 horas (95 % de capacidad) | 9,7 horas (carga completa) / 9,2 horas (95 % de capacidad) |
Grupo de transmisión | ZF 7.2 | ZF 7.2 11KW |
Transmisión | Transmisión directa sin embrague | Transmisión directa sin embrague |
Desarrollo final | Correa Poly Chain® HTD® Carbon™, 90T / 18T | Correa Poly Chain® HTD® Carbon™, 90T / 18T |
Chasis / Suspensión / Frenos | ZF 7.2 | ZF 7.2 11KW |
Suspensión delantera | Horquilla invertida Showa de 41 mm con cartucho, con amortiguación de la precarga del muelle, de compresión y de rebote ajustables. | Horquilla invertida Showa de 41 mm con cartucho, con amortiguación de la precarga del muelle, de compresión y de rebote ajustables. |
Suspensión trasera | Pistón Showa de 40 mm, amortiguador con depósito externo (Piggy Back) con amortiguación de la precarga del muelle, de compresión y de rebote ajustables | Pistón Showa de 40 mm, amortiguador con depósito externo (Piggy Back) con amortiguación de la precarga del muelle, de compresión y de rebote ajustables |
Recorrido de la suspensión delantera | 178 mm | 178 mm |
Recorrido de la suspensión trasera | 227 mm | 227 mm |
Frenos delanteros | ABS Generación 9 de Bosch, pinza flotante J.Juan de doble pistón asimétrico con disco de 320 x 5 mm | ABS Generación 9 de Bosch, pinza flotante J.Juan de doble pistón asimétrico con disco de 320 x 5 mm |
Frenos traseros | ABS Generación 9 de Bosch, pinza flotante J.Juan de un único pistón con disco de 240 x 4,5 mm | ABS Generación 9 de Bosch, pinza flotante J.Juan de un único pistón con disco de 240 x 4,5 mm |
Neumático delantero | Pirelli Diablo Rosso II 110/70-17 | Pirelli Diablo Rosso II 110/70-17 |
Neumático trasero | Pirelli Diablo Rosso II 140/70-17 | Pirelli Diablo Rosso II 140/70-17 |
Rueda delantera | 3.00 x 17 | 3.00 x 17 |
Rueda trasera | 3.50 x 17 | 3.50 x 17 |
Dimensiones | ZF 7.2 | ZF 7.2 11KW |
Distancia entre ejes | 1,422 mm | 1,422 mm |
Altura asiento | 836 mm | 836 mm |
Ángulo de giro | 24.4° | 24.4° |
Avance | 71 mm | 71 mm |
Peso | ZF 7.2 | ZF 7.2 11KW |
Peso total | 135 kg | 135 kg |
Capacidad de carga | 151 kg | 151 kg |
Consumo | ZF 7.2 | ZF 7.2 11KW |
Equivalente de economía de combustible (ciudad) | 0,44 l/100 km | 0,44 l/100 km |
Equivalente de economía de combustible (autopista) | 1,10 l/100 km | 1,10 l/100 km |
Coste típico de la recarga | 1,48 € | 1,48 € |
Garantía | ZF 7.2 | ZF 7.2 11KW |
Garantía estándar de la motocicleta | 2 años | 2 años |
Garantía del pack de baterías | 5 años/kilometraje ilimitado | 5 años/kilometraje ilimitado |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.