Descripción
El nuevo aspecto de la SR/S, inspirado en el diseño aeroespacial más avanzado, radica en su nuevo carenado aerodinámico. Como con todas las motocicletas de Zero, la forma sigue a la funcionalidad. Una vez te encuentres tras el carenado y te inclines hacia la cabina, con la SR/S disfrutarás de una mejora del 13 % en eficiencia y autonomía en carretera en comparación con la galardonada SR/F. Viajarás en una posición de conducción más vertical y cómoda. La sensación será tan buena como su aspecto.
Especificaciones técnicas
Autonomía | Estándar | Premium |
---|---|---|
Ciudad | 259 km | 259 km |
Autopista 89 km/h | 159 km | 159 km |
Combinado | 198 km | 198 km |
Autopista 113 km/h | 132 km | 132 km |
Combinado | 175 km | 175 km |
Reglamento de la UE 134/2014, anexo VII | 157 km | 153 km |
Con Power Tank | 186 km | 186 km |
Motor | Estándar | Premium |
Par motor | 190 Nm | 190 Nm |
Potencia | 110 CV (82 kW) @ 5.000 rpm | 110 CV (82 kW) @ 5.000 rpm |
Velocidad punta (máx.) | 200 km/h | 200 km/h |
Velocidad punta (sostenida) | 177 km/h | 177 km/h |
Potencia continua | 54 CV (40 kW) @ 5.000 rpm | 54 CV (40 kW) @ 5.000 rpm |
Permiso de conducción | Permiso A | Permiso A |
Tipo | Motor Z-Forcé 75-10 de corriente alterna con eficiencia térmica mejorada, refrigeración pasiva por aire, con imanes interiores permanentes. | Motor Z-Forcé 75-10 de corriente alterna con eficiencia térmica mejorada, refrigeración pasiva por aire, con imanes interiores permanentes. |
Controlador | Gran eficiencia y densidad de potencia, 900 A, controlador de corriente alterna trifásica con frenada regenerativa. | Gran eficiencia y densidad de potencia, 900 A, controlador de corriente alterna trifásica con frenada regenerativa. |
Grupo de potencia | Estándar | Premium |
Batería | Batería Z-Forcé® con iones de litio integrados inteligentemente. | Batería Z-Forcé® con iones de litio integrados inteligentemente. |
Capacidad (máxima) | 14,4 kWh | 14,4 kWh |
Capacidad nominal | 12,6 kWh | 12,6 kWh |
Tipo de cargador | 3,0 kW, integrado | 6,0 kW, integrado |
Tiempo de recarga (estándar) | 4,5 horas (carga completa) / 4,0 horas (95 % de capacidad) | 2,5 horas (carga completa) / 2,0 horas (95 % de capacidad) |
Con el cargador rápido opcional de 6 kW | 1,8 horas (carga completa) / 1,3 horas (95 % de capacidad) | 1,5 horas (carga completa) / 1,0 hora (95 % de capacidad) |
Grupo de transmisión | Estándar | Premium |
Transmisión | Transmisión directa sin embrague | Transmisión directa sin embrague |
Desarrollo final | Correa Poly Chain® HTD® Carbon™, 90T / 20T | Correa Poly Chain® HTD® Carbon™, 90T / 20T |
Chasis / Suspensión / Frenos | Estándar | Premium |
Suspensión delantera | Horquillas Showa de 43 mm con pistón grande y funciones independientes, con amortiguación ajustable de la precarga del muelle, de la compresión y del rebote. | Horquillas Showa de 43 mm con pistón grande y funciones independientes, con amortiguación ajustable de la precarga del muelle, de la compresión y del rebote. |
Suspensión trasera | Pistón Showa de 40 mm, amortiguador con depósito externo (Piggy Back) con amortiguación de la precarga del muelle, de compresión y de rebote ajustables. | Pistón Showa de 40 mm, amortiguador con depósito externo (Piggy Back) con amortiguación de la precarga del muelle, de compresión y de rebote ajustables. |
Recorrido de la suspensión delantera | 120 mm | 120 mm |
Recorrido de la suspensión trasera | 140 mm | 140 mm |
Frenos delanteros | MSC avanzado de Bosch, doble disco de 320 x 5 mm con pinzas radiales J. Juan de cuatro pistones con cilindro principal radial. | MSC avanzado de Bosch, doble disco de 320 x 5 mm con pinzas radiales J. Juan de cuatro pistones con cilindro principal radial. |
Frenos traseros | MSC avanzado de Bosch, pinza flotante J. Juan de un único pistón con disco de 240 x 4,5 mm. | MSC avanzado de Bosch, pinza flotante J. Juan de un único pistón con disco de 240 x 4,5 mm. |
Neumático delantero | Pirelli Diablo Rosso III 120/70-17 | Pirelli Diablo Rosso III 120/70-17 |
Neumático trasero | Pirelli Diablo Rosso III 180/55-17 | Pirelli Diablo Rosso III 180/55-17 |
Rueda delantera | 3,50 x 17 | 3,50 x 17 |
Rueda trasera | 5,50 x 17 | 5,50 x 17 |
Dimensiones | Estándar | Premium |
Distancia entre ejes | 1.450 mm | 1.450 mm |
Altura asiento | 787 mm | 787 mm |
Accesorio, bajo | 770 mm | 770 mm |
Accesorio, alto | 810 mm | 810 mm |
Ángulo de giro | 24,5° | 24,5° |
Avance | 94 mm | 94 mm |
Peso | Estándar | Premium |
Peso total | 229 kg | 234 kg |
Capacidad de carga | 225 kg | 220 kg |
Consumo | Estándar | Premium |
Equivalente de economía de combustible (ciudad) | 0,55 l/100 km | 0,55 l/100 km |
Equivalente de economía de combustible (autopista) | 1,08 l/100 km | 1,08 l/100 km |
Coste típico de la recarga | 2,96 € | 2,96 € |
Garantía | Estándar | Premium |
Garantía estándar de la motocicleta | 2 años | 2 años |
Garantía del pack de baterías | 5 años/kilometraje ilimitado | 5 años/kilometraje ilimitado |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.