Descripción
La Zero DSR genera silenciosamente un par motor brutal, que alcanza hasta la inaudita cifra de 146 Nm, más que cualquier moto de serie de 1.000 cm 3 con motor de combustión. Un giro de muñeca. Con esta sigilosa potencia que te lanzará hacia adelante, dejarás atrás con facilidad las motos de gasolina.
Sin cambios, ni vibraciones ni humo. El sistema de transmisión Z-Force® líder en el sector impulsa sin esfuerzo tu aventura al tiempo que sientes que desapareces silenciosamente con tu moto.
Especificaciones técnicas
Autonomía | ZF 14.4 | ZF 14.4 POWER TANK |
---|---|---|
Ciudad | 262 km | 328 km |
Autopista 89 km/h | 158 km | 196 km |
Combinado | 196 km | 246 km |
Autopista 113 km/h | 126 km | 156 km |
Combinado | 169 km | 212 km |
Reglamento de la UE 134/2014, anexo VII | 171 km | 200 km |
Motor | ZF 14.4 | ZF 14.4 POWER TANK |
Par motor neto | 146 Nm | 146 Nm |
Potencia | 69 CV (52 kW) @ 3.850 rpm | 69 CV (52 kW) @ 3.850 rpm |
Velocidad punta (máx.) | 163 km/h | 163 km/h |
Velocidad punta (sostenida) | 145 km/h | 145 km/h |
Potencia continua | 30 CV (22 kW) @ 4.300 rpm | 30 CV (22 kW) @ 4.300 rpm |
Permiso de conducción | Permiso A2 | Permiso A2 |
Tipo | Motor de Z-Force® 75-7R refrigeración por aire pasiva, alta eficiencia, flujo radial, imán interior permanente de alta temperatura, sin escobillas | Motor de Z-Force® 75-7R refrigeración por aire pasiva, alta eficiencia, flujo radial, imán interior permanente de alta temperatura, sin escobillas |
Controlador | Alta eficiencia, 775 A, controlador sin escobillas de tres fases con freno regenerativo | Alta eficiencia, 775 A, controlador sin escobillas de tres fases con freno regenerativo |
Grupo de potencia | ZF 14.4 | ZF 14.4 POWER TANK |
Batería | Batería Z-Force® con iones de litio integrados inteligentemente | Batería Z-Force® con iones de litio integrados inteligentemente |
Capacidad (máxima) | 14,4 kWh | 18,0 kWh |
Capacidad nominal | 12,6 kWh | 15,8 kWh |
Tipo de cargador | 1,3 kW, integrado | 1,3 kW, integrado |
Tiempo de recarga (estándar) | 9,8 horas (carga completa) / 9,3 horas (95 % de capacidad) | 12,1 horas (carga completa) / 11,6 horas (95 % de capacidad) |
Con el Charge Tank opcional | 2,5 horas (carga completa) / 2,0 horas (95 % de capacidad) | N/A |
Con un cargador adicional | 5,7 horas (carga completa) / 5,2 horas (95 % de capacidad) | 7,0 horas (carga completa) / 6,5 horas (95 % de capacidad) |
Con el máximo de cargadores adicionales | 2,8 horas (carga completa) / 2,3 horas (95 % de capacidad) | 3,3 horas (carga completa) / 2,8 horas (95 % de capacidad) |
Alimentación | 110 V o 220 V | 110 V o 220 V |
Grupo de transmisión | ZF 14.4 | ZF 14.4 POWER TANK |
Transmisión | Transmisión directa sin embrague | Transmisión directa sin embrague |
Desarrollo final | Correa Poly Chain® HTD® Carbon™, 90T / 20T | Correa Poly Chain® HTD® Carbon™, 90T / 20T |
Chasis / Suspensión / Frenos | ZF 14.4 | ZF 14.4 POWER TANK |
Suspensión delantera | Horquilla invertida Showa de 41 mm con cartucho, con amortiguación de la precarga del muelle, de compresión y de rebote ajustables. | Horquilla invertida Showa de 41 mm con cartucho, con amortiguación de la precarga del muelle, de compresión y de rebote ajustables. |
Suspensión trasera | Pistón Showa de 40 mm, amortiguador con depósito externo (Piggy Back) con amortiguación de la precarga del muelle, de compresión y de rebote ajustables | Pistón Showa de 40 mm, amortiguador con depósito externo (Piggy Back) con amortiguación de la precarga del muelle, de compresión y de rebote ajustables |
Recorrido de la suspensión delantera | 178 mm | 178 mm |
Recorrido de la suspensión trasera | 179 mm | 179 mm |
Frenos delanteros | ABS Generación 9 de Bosch, pinza flotante J.Juan de doble pistón asimétrico con disco de 320 x 5 mm | ABS Generación 9 de Bosch, pinza flotante J.Juan de doble pistón asimétrico con disco de 320 x 5 mm |
Frenos traseros | ABS Generación 9 de Bosch, pinza flotante J.Juan de un único pistón con disco de 240 x 4,5 mm | ABS Generación 9 de Bosch, pinza flotante J.Juan de un único pistón con disco de 240 x 4,5 mm |
Neumático delantero | Pirelli MT-60 100/90-19 | Pirelli MT-60 100/90-19 |
Neumático trasero | Pirelli MT-60 130/80-17 | Pirelli MT-60 130/80-17 |
Rueda delantera | 2,50 x 19 | 2,50 x 19 |
Rueda trasera | 3,50 x 17 | 3,50 x 17 |
Dimensiones | ZF 14.4 | ZF 14.4 POWER TANK |
Distancia entre ejes | 1.427 mm | 1.427 mm |
Altura asiento | 843 mm | 843 mm |
Ángulo de giro | 26,5° | 26,5° |
Avance | 117 mm | 117 mm |
Peso | ZF 14.4 | ZF 14.4 POWER TANK |
Peso total | 190 kg | 210 kg |
Capacidad de carga | 221 kg | 201 kg |
Consumo | ZF 14.4 | ZF 14.4 POWER TANK |
Equivalente de economía de combustible (ciudad) | 0,54 l/100 km | 0,54 l/100 km |
Equivalente de economía de combustible (autopista) | 1,13 l/100 km | 1,13 l/100 km |
Coste típico de la recarga | 2,96 € | 3,70 € |
Garantía | ZF 14.4 | ZF 14.4 POWER TANK |
Garantía estándar de la motocicleta | 2 años | 2 años |
Garantía del pack de baterías | 5 años/kilometraje ilimitado | 5 años/kilometraje ilimitado |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.