
Potencia
21 CV (15 kW) @ 4.300 rpm máx.
Autonomía
146 Km *

Velocidad Máxima
137 kilómetros por hora

Tiempo de carga
9,7 horas

Licencia de conducir
A2
Descripción
La Zero FX nace de nuestras robustas raíces todoterreno. Diseñada y equipada para tus caminos y atajos favoritos o para salir disparado cuando los semáforos se ponen en verde, el sistema de transmisión Z-Force® de la Zero FX, la suspensión de largo recorrido y el equipamiento dual sport te permiten rodar por prácticamente cualquier terreno que te encuentres por el camino.
Especificaciones técnicas
Autonomía | ZF 7.2 |
---|---|
Ciudad | 146 km |
Autopista 89 km/h | 90 km |
Combinado | 111 km |
Autopista 113 km/h | 63 km |
Combinado | 87 km |
Reglamento de la UE 134/2014, anexo VII | 104 km |
Motor | ZF 7.2 |
Par motor neto | 106 Nm |
Potencia | 44 CV (33 kW) @ 4.500 rpm |
Potencia continua | 21 CV (15 kW) @ 4.300 rpm |
Permiso de conducción | Permiso A2 |
Velocidad punta (máx.) | 137 km/h |
Velocidad punta (sostenida) | 113 km/h |
Tipo | Motor de Z-Force® 75-5 refrigeración por aire pasiva, alta eficiencia, flujo radial, imán interior permanente, sin escobillas |
Controlador | Alta eficiencia, 550 A, controlador sin escobillas de tres fases con freno regenerativo |
Grupo de potencia | ZF 7.2 |
Batería | Batería Z-Force® con iones de litio integrados inteligentemente |
Capacidad (máxima) | 7,2 kWh |
Capacidad nominal | 6,3 kWh |
Tipo de cargador | 650 W, integrado |
Tiempo de recarga (estándar) | 9,7 horas (carga completa) / 9,2 horas (95 % de capacidad) |
Con un cargador adicional | 4,1 horas (carga completa) / 3,6 horas (95 % de capacidad) |
Con el máximo de cargadores adicionales | 1,8 horas (carga completa) / 1,3 horas (95 % de capacidad) |
Alimentación | 110 V o 220 V |
Grupo de transmisión | ZF 7.2 |
Transmisión | Transmisión directa sin embrague |
Desarrollo final | Correa Poly Chain® HTD® Carbon™, 90T / 18T |
Chasis / Suspensión / Frenos | ZF 7.2 |
Suspensión delantera | Horquilla invertida Showa de 41 mm con cartucho, con amortiguación de la precarga del muelle, de compresión y de rebote ajustables. |
Suspensión trasera | Pistón Showa de 40 mm, amortiguador con depósito externo (Piggy Back) con amortiguación de la precarga del muelle, de compresión y de rebote ajustables |
Recorrido de la suspensión delantera | 218 mm |
Recorrido de la suspensión trasera | 227 mm |
Frenos delanteros | ABS Generación 9 de Bosch, pinza flotante J.Juan de doble pistón con disco de 240 x 4,5 mm |
Frenos traseros | ABS Generación 9 de Bosch, pinza flotante J.Juan de un único pistón con disco de 240 x 4,5 mm |
Neumático delantero | Pirelli Scorpion MT 90 A/T 90/90-21 |
Neumático trasero | Pirelli Scorpion MT 90 A/T 120/80-18 |
Rueda delantera | 1,85 x 21 |
Rueda trasera | 2,50 x 18 |
Dimensiones | ZF 7.2 |
Distancia entre ejes | 1.438 mm |
Altura asiento | 881 mm |
Ángulo de giro | 25,4° |
Avance | 104 mm |
Peso | ZF 7.2 |
Peso total | 131 kg |
Capacidad de carga | 155 kg |
Consumo | ZF 7.2 |
Equivalente de economía de combustible (ciudad) | 0,48 l/100 km |
Equivalente de economía de combustible (autopista) | 1,13 l/100 km |
Coste típico de la recarga | 1,48 € |
Garantía | ZF 7.2 |
Garantía estándar de la motocicleta* | 2 años |
Garantía del pack de baterías* | 5 años/kilometraje ilimitado |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.